Excerpt from the Electricity Tariff Appendix attached to Decision No. 1279/QD-BCT dated May 9, 2025, issued by the Ministry of Industry and Trade.
| No. | Customer Categories | Electricity Tariff (VND/kWh) |
| 1 | Electricity Tariffs for Manufacturing Customers | |
| 1.1 | Voltage level of 110 kV and above | |
| a) Normal Hours | 1.811 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.146 | |
| c) Peak Hours | 3.266 | |
| 1.2 | Voltage level from 22 kV to below 110 kV | |
| a) Normal Hours | 1.833 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.190 | |
| c) Peak Hours | 3.398 | |
| 1.3 | Voltage level from 6 kV to below 22 kV | |
| a) Normal Hours | 1.899 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.234 | |
| c) Peak Hours | 3.508 | |
| 1.4 | Voltage level below 6 kV | |
| a) Normal Hours | 1.987 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.300 | |
| c) Peak Hours | 3.640 | |
| 2 | Electricity Tariffs for Administrative and Public Service Entities | |
| 2.1 | Hospitals, Daycare Centers, Kindergartens, and General Education Schools | |
| 2.1.1 | Voltage level above 6 kV | 1.940 |
| 2.1.2 | Voltage level below 6 kV | 2.072 |
| 2.2 | Public Lighting Services; Administrative and Public Service Units | |
| 2.2.1 | Voltage level above 6 kV | 2.138 |
| 2.2.2 | Voltage level below 6 kV | 2.226 |
| 3 | Electricity Tariffs for Commercial Customers | |
| 3.1 | Voltage level above 22 kV | |
| a) Normal Hours | 2.887 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.609 | |
| c) Peak Hours | 5.025 | |
| 3.2 | Voltage level from 6 kV to below 22 kV | |
| a) Normal Hours | 3.108 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.829 | |
| c) Peak Hours | 5.202 | |
| 3.3 | Voltage level below 6 kV | |
| a) Normal Hours | 3.152 | |
| b )Off-Peak Hours | 1.918 | |
| c) Peak Hours | 5.422 | |
| 4 | Residential Electricity Tariffs | |
| 4.1 | Residential Electricity Tariffs | |
| Tier 1: First 50 kWh | 1.984 | |
| Tier 2: Next 50 kWh (51–100) | 2.050 | |
| Tier 3: Next 100 kWh (101–200) | 2.380 | |
| Tier 4: Next 100 kWh (201–300) | 2.998 | |
| Tier 5: Next 100 kWh (301–400) | 3.350 | |
| Tier 6: Over 400 kWh | 3.460 | |
| 4.2 | Residential Electricity Tariff for Prepaid Meter Customers | 2.909 |
| 5 | Wholesale Electricity Tariffs for Rural Areas | |
| 5.1 | Wholesale Residential Electricity Tariff | |
| Tier 1: First 50 kWh | 1.658 | |
| Tier 2: Next 50 kWh (51–100) | 1.724 | |
| Tier 3: Next 100 kWh (101–200) | 1.876 | |
| Tier 4: Next 100 kWh (201–300) | 2.327 | |
| Tier 5: Next 100 kWh (301–400) | 2.635 | |
| Tier 6: Over 400 kWh | 2.744 | |
| 5.2 | Wholesale Electricity Tariffs for Other Purposes | 1.735 |
| 6 | Wholesale Electricity Tariffs for Residential Communities | |
| 6.1 | City | |
| 6.1.1 | Wholesale Electricity Tariffs for Residential | |
| 6.1.1.1 | Substation Invested in by the Electricity Seller | |
| Tier 1: First 50 kWh | 1.853 | |
| Tier 2: Next 50 kWh (51–100) | 1.919 | |
| Tier 3: Next 100 kWh (101–200) | 2.172 | |
| Tier 4: Next 100 kWh (201–300) | 2.750 | |
| Tier 5: Next 100 kWh (301–400) | 3.102 | |
| Tier 6: Over 400 kWh | 3.206 | |
| 6.1.1.2 | Substation Invested in by the Electricity Purchaser | |
| Tier 1: First 50 kWh | 1.826 | |
| Tier 2: Next 50 kWh (51–100) | 1.892 | |
| Tier 3: Next 100 kWh (101–200) | 2.109 | |
| Tier 4: Next 100 kWh (201–300) | 2.667 | |
| Tier 5: Next 100 kWh (301–400) | 2.999 | |
| Tier 6: Over 400 kWh | 3.134 | |
| 6.1.2 | Wholesale Electricity Tariffs for Other Purposes | 1.750 |
| 6.2 | Townships | |
| 6.2.1 | Wholesale Electricity Tariff for Residential Use | |
| 6.2.1.1 | Substation Invested in by the Electricity Seller | |
| Tier 1: First 50 kWh | 1.790 | |
| Tier 2: Next 50 kWh (51–100) | 1.856 | |
| Tier 3: Next 100 kWh (101–200) | 2.062 | |
| Tier 4: Next 100 kWh (201–300) | 2.611 | |
| Tier 5: Next 100 kWh (301–400) | 2.937 | |
| Tier 6: Over 400 kWh | 3.035 | |
| 6.2.1.2 | Substation Invested in by the Electricity Purchaser | |
| Tier 1: First 50 kWh | 1.762 | |
| Tier 2: Next 50 kWh (51–100) | 1.828 | |
| Tier 3: Next 100 kWh (101–200) | 2.017 | |
| Tier 4: Next 100 kWh (201–300) | 2.503 | |
| Tier 5: Next 100 kWh (301–400) | 2.834 | |
| Tier 6: Over 400 kWh | 2.929 | |
| 6.2.2 | Wholesale Electricity Tariff for Other Purposes | 1.750 |
| 7 | Wholesale Electricity Tariffs for Commercial and Service Activities | |
| 7.1 | Wholesale Electricity Tariff for Residential Use | |
| Tier 1: First 50 kWh | 1.947 | |
| Tier 2: Next 50 kWh (51–100) | 2.011 | |
| Tier 3: Next 100 kWh (101–200) | 2.334 | |
| Tier 4: Next 100 kWh (201–300) | 2.941 | |
| Tier 5: Next 100 kWh (301–400) | 3.286 | |
| Tier 6: Over 400 kWh | 3.393 | |
| 7.2 | Wholesale Electricity Tariffs for Other Purposes | |
| a) Normal Hours | 2.989 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.818 | |
| c) Peak Hours | 5.140 | |
| 8 | Wholesale Electricity Tariffs for Industrial Parks and Industrial Clusters | |
| 8.1 | Wholesale Electricity Tariff at the 110 kV Busbar of a 110 kV/35-22-10-6 kV Substation | |
| 8.1.1 | Total Installed Capacity of the Substation Transformers Above 100 MVA | |
| a) Normal Hours | 1.744 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.117 | |
| c) Peak Hours | 3.197 | |
| 8.1.2 | Total Installed Capacity of the Substation Transformers from 50 MVA to 100 MVA | |
| a) Normal Hours | 1.737 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.084 | |
| c) Peak Hours | 3.183 | |
| 8.1.3 | Total Installed Capacity of the Substation Transformers Below 50 MVA | |
| a) Normal Hours | 1.728 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.079 | |
| c) Peak Hours | 3.164 | |
| 8.2 | Wholesale Electricity Tariff at the Medium-Voltage Side of a 110/35-22-10-6 kV | |
| 8.2.1 | Voltage level from 22 kV to below 110 kV | |
| a) Normal Hours | 1.800 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.168 | |
| c) Peak Hours | 3.334 | |
| 8.2.2 | Voltage level from 6 kV to below 22 kV | |
| a) Normal Hours | 1.865 | |
| b) Off-Peak Hours | 1.210 | |
| c) Peak Hours | 3.441 | |
| 9 | Wholesale Electricity Tariffs for Markets | 2.818 |
View the full text of Decision No. 1279/QD-BCT here.
Tiếng Việt
中文 (中国)