摘自《电价表》附件(随工贸部2025年5月9日第1279/QĐ-BCT号决定一并发布)
| 序号 | 客户类别 | 电价(越南盾/千瓦时) |
| 1 | 生产行业电力零售价格 | |
| 1.1 | 电压等级110千伏及以上 | |
| a) 平时段 | 1.811 | |
| b) 低谷时段 | 1.146 | |
| c) 高峰时段 | 3.266 | |
| 1.2 | 电压等级22千伏至110千伏以下 | |
| a) 平时段 | 1.833 | |
| b) 低谷时段 | 1.190 | |
| c) 高峰时段 | 3.398 | |
| 1.3 | 电压等级6千伏至22千伏以下 | |
| a) 平时段 | 1.899 | |
| b) 低谷时段 | 1.234 | |
| c) 高峰时段 | 3.508 | |
| 1.4 | 电压等级6千伏至22千伏以下 | |
| a) 平时段 | 1.987 | |
| b) 低谷时段 | 1.300 | |
| c) 高峰时段 | 3.640 | |
| 2 | 行政事业单位电力零售价格 | |
| 2.1 | 医院、托儿所、幼儿园及普通学校 | |
| 2.1.1 | 电压等级6千伏及以上 | 1.940 |
| 2.1.2 | 电压等级6千伏以下 | 2.072 |
| 2.2 | 公共照明;行政事业单位 | |
| 2.2.1 | 电压等级6千伏及以上 | 2.138 |
| 2.2.2 | 电压等级6千伏以下 | 2.226 |
| 3 | 商业用电零售价格 | |
| 3.1 | 电压等级22千伏及以上 | |
| a) 平时段 | 2.887 | |
| b) 低谷时段 | 1.609 | |
| c) 高峰时段 | 5.025 | |
| 3.2 | 电压等级6千伏至22千伏以下 | |
| a) 平时段 | 3.108 | |
| b) 低谷时段 | 1.829 | |
| c) 高峰时段 | 5.202 | |
| 3.3 | 电压等级6千伏以下 | |
| a) 平时段 | 3.152 | |
| b) 低谷时段 | 1.918 | |
| c) 高峰时段 | 5.422 | |
| 4 | 居民生活用电零售价格 | |
| 4.1 | 居民生活用电零售价格 | |
| 第一档:0–50千瓦时 | 1.984 | |
| 第二档:51–100千瓦时 | 2.050 | |
| 第三档:101–200千瓦时 | 2.380 | |
| 第四档:201–300千瓦时 | 2.998 | |
| 第五档:301–400千瓦时 | 3.350 | |
| 第六档:401千瓦时及以上 | 3.460 | |
| 4.2 | 预付费电表居民生活用电零售价格 | 2.909 |
| 5 | 农村地区电力批发价格 | |
| 5.1 | 居民生活用电批发价格 | |
| 第一档:0–50千瓦时 | 1.658 | |
| 第二档:51–100千瓦时 | 1.724 | |
| 第三档:101–200千瓦时 | 1.876 | |
| 第四档:201–300千瓦时 | 2.327 | |
| 第五档:301–400千瓦时 | 2.635 | |
| 第六档:401千瓦时及以上 | 2.744 | |
| 5.2 | 其他用途用电批发价格 | 1.735 |
| 6 | 居民区及社区电力批发价格 | |
| 6.1 | 城市、市社 | |
| 6.1.1 | 居民生活用电批发价格 | |
| 6.1.1.1 | 由售电方投资建设的变电站 | |
| 第一档:0–50千瓦时 | 1.853 | |
| 第二档:51–100千瓦时 | 1.919 | |
| 第三档:101–200千瓦时 | 2.172 | |
| 第四档:201–300千瓦时 | 2.750 | |
| 第五档:301–400千瓦时 | 3.102 | |
| 第六档:401千瓦时及以上 | 3.206 | |
| 6.1.1.2 | 由购电方投资建设的变电站 | |
| 第一档:0–50千瓦时 | 1.826 | |
| 第二档:51–100千瓦时 | 1.892 | |
| 第三档:101–200千瓦时 | 2.109 | |
| 第四档:201–300千瓦时 | 2.667 | |
| 第五档:301–400千瓦时 | 2.999 | |
| 第六档:401千瓦时及以上 | 3.134 | |
| 6.1.2 | 其他用途用电批发价格 | 1.750 |
| 6.2 | 县城(县行政中心) | |
| 6.2.1 | 居民生活用电批发价格 | |
| 6.2.1.1 | 由售电方投资建设的变电站 | |
| 第一档:0–50千瓦时 | 1.790 | |
| 第二档:51–100千瓦时 | 1.856 | |
| 第三档:101–200千瓦时 | 2.062 | |
| 第四档:201–300千瓦时 | 2.611 | |
| 第五档:301–400千瓦时 | 2.937 | |
| 第六档:401千瓦时及以上 | 3.035 | |
| 6.2.1.2 | 由购电方投资建设的变电站 | |
| 第一档:0–50千瓦时 | 1.762 | |
| 第二档:51–100千瓦时 | 1.828 | |
| 第三档:101–200千瓦时 | 2.017 | |
| 第四档:201–300千瓦时 | 2.503 | |
| B第五档:301–400千瓦时 | 2.834 | |
| 第六档:401千瓦时及以上 | 2.929 | |
| 6.2.2 | 其他用途用电批发价格 | 1.750 |
| 7 | 商业和服务业电力批发价格 | |
| 7.1 | 居民生活用电批发价格 | |
| 第一档:0–50千瓦时 | 1.947 | |
| 第二档:51–100千瓦时 | 2.011 | |
| 第三档:101–200千瓦时 | 2.334 | |
| 第四档:201–300千瓦时 | 2.941 | |
| 第五档:301–400千瓦时 | 3.286 | |
| 第六档:401千瓦时及以上 | 3.393 | |
| 7.2 | 其他用途用电批发价格 | |
| a) 平时段 | 2.989 | |
| b) 低谷时段 | 1.818 | |
| c) 高峰时段 | 5.140 | |
| 8 | 工业园区和工业集群电力批发价格 | |
| 8.1 | 110千伏/35-22-10-6千伏变电站110千伏母线处电力批发价格 | |
| 8.1.1 | 变电站变压器总装机容量大于100 MVA | |
| a) 平时段 | 1.744 | |
| b) 低谷时段 | 1.117 | |
| c) 高峰时段 | 3.197 | |
| 8.1.2 | 变电站内所有变压器的总装机容量为50 MVA至100 MVA | |
| a) 平时段 | 1.737 | |
| b) 低谷时段 | 1.084 | |
| c) 高峰时段 | 3.183 | |
| 8.1.3 | 变电站内所有变压器的总装机容量低于50 MVA | |
| a) 平时段 | 1.728 | |
| b) 低谷时段 | 1.079 | |
| c) 高峰时段 | 3.164 | |
| 8.2 | 110/35-22-10-6 kV变电站中压侧的电力批发价格 | |
| 8.2.1 | 电压等级22千伏至110千伏以下 | |
| a) 平时段 | 1.800 | |
| b) 低谷时段 | 1.168 | |
| c) 高峰时段 | 3.334 | |
| 8.2.2 | 电压等级6千伏至22千伏以下 | |
| a) 平时段 | 1.865 | |
| b) 低谷时段 | 1.210 | |
| c) 高峰时段 | 3.441 | |
| 9 | 市场用电批发价格 | 2.818 |
点击此处查看第1279/QĐ-BCT号决定的详细内容
Tiếng Việt
English