JINKO TIGER NEO III – 钝化层减少载流子复合损耗

组件

Tiger Neo 3.0

科学研究

晶科能源的 Tiger 系列组件标志着一项卓越的技术进步,它集成了独有的拼片串焊技术(Tiling Ribbon, TR)与半片(Half-cell)9主栅(9BB)或多主栅(MBB)设计。这种结合最大限度地提高了光吸收面积,实现了超过20%的能量转换效率。此外,像 Tiger Pro 和 Tiger Neo (N-type) 这样的改进型号,其效率可以超过22%,功率输出可突破500-600W的阈值。

这为住宅和大型项目带来了高效的能源解决方案,同时节省了安装空间并降低了度电成本 (LCOE)。

JINKO TIGER NEO III – 更好的背部散热

产品列表

产品系列 型号名称 重量
(kg)
保修 技术 尺寸
(LxWxH) (mm)
额定功率
 (Wp)
组件效率
(%)  
下载 联系请求
Tiger Neo III JKM435-460N-54HL4R-(V)-F8-EN 21.0 15 year N-type 1762×1134×30 435 Wp – 460 Wp 21.77 – 23.02 Download Contact Us
JKM450-475N-48HL4M-DB-Z2-EN 24.0 25 year N-type 1762×1134×30 450 Wp – 475 Wp 22.52 – 23.77 Download Contact Us
JKM450-475N-48HL4M-DV-Z3-EN 24.0 15 year N-type 1762×1134×30 450 Wp – 475 Wp 22.52 – 23.77 Download Contact Us
JKM495-520N-51QL6-DV-F1-OC 23.0 25 year N-type 1906×1134×30 495 Wp – 520Wp 22.90 – 24.06 Download Contact Us
JKM495-520N-54HL4M-BDV-F1-EN 27.0 15 year N-type 1961×1134×30 495 Wp – 520Wp 22.26 – 23.38 Download Contact Us
JKM570-590N-72HL4-BDV-U-F1-EN 31.0 12 year  N-type  2278×1134×30 570 Wp – 590 Wp 22.07 – 22.84 Download Contact Us
JKM575-600N-72HL4-BDV-F9-EN 31.0 12 year  N-type 2278×1134×30 575 Wp – 600 Wp 22.26 – 23.23 Download Contact Us
JKM575-600N-72HL4-BDX-F4-EN 37.7 12 year  N-type 2278×1134×30 575 Wp – 600 Wp 22.26 – 23.23 Download Contact Us
JKM580-605N-72HL4-(V)-F9-EN 27.0 12 year N-type 2278×1134×30 580 Wp – 605 Wp 22.45 – 23.42 Download Contact Us
JKM605-630N-66HL4M-BDV-F4-EN 32.4 12 year N-type 2382×1134×30 605 Wp – 630 Wp 22.40 – 23.32 Download Contact Us
JKM605-630N-66HL4M-BDX-EN 38.8 12 year N-type 2382×1134×30 605 Wp – 630 Wp 22.40 – 23.32 Download Contact Us
JKM610-635N-66HL4M-(V)-F2-EN 28.2 12 year N-type 2382×1134×35 610 Wp – 635 Wp 22.58 – 23.51 Download Contact Us
JKM625-650N-66HL4M-BDV-Z2-EN 32.4 12 year N-type 2382×1134×30 625 Wp – 650 Wp 23.14 – 24.06 Download Contact Us
JKM625-650N-66HL4M-BDX-Z1-EN 38.8 12 year N-type 2382×1134×30 625 Wp – 650 Wp 23.14 – 24.06 Download Contact Us
JKM625-650N-78HL4-BDV-F9-EN 34.0 12 year N-type 2465×1134×30 625 Wp – 650 Wp 22.36 – 23.25 Download Contact Us
JKM650-670N-66QL6-BDV-F1-EN 32.5 12 year N-type 2382×1134×30 650 Wp – 670 Wp 24.06 – 24.80 Download Contact Us
JKM710-735N-66HL5-BDV-Z3-EN 37.5 12 year N-type 2384×1303×33 710 Wp – 735 Wp 22.86 – 23.66 Download Contact Us

Khám phá việc cung cấp toàn diện các sản phẩm Cấp 1 của chúng tôi