Canadian
Trang chủ /Solar System/Solar Panel
Giới thiệu CSI Solar
Canadian Solar được thành lập vào năm 2001 và bắt đầu niêm yết trên sàn NASDAQ vào năm 2006. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, Canadian Solar đã trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và giải pháp lưu trữ năng lượng.
Tính đến cuối tháng 12 năm 2024, CSI Solar dự kiến sẽ đạt công suất sản xuất cho các loại nguyên liệu thô, tấm wafer, tế bào quang điện, và mô-đun lần lượt là 50.4GW, 50.0GW, 55.7GW, và 61.0GW. Bằng việc tăng cường tính tự chủ trong quá trình sản xuất, CSI mong muốn kiểm soát chặt chẽ hơn về công nghệ, chi phí và chuỗi cung ứng, từ đó cũng cố lợi thế cạnh tranh lâu dài của mình.
Sản phẩm kinh doanh: PV module, BESS, DC connector
Xuất xứ: Canada
Website chính thức: https://www.canadiansolar.com/
Giới thiệu về Canadian Solar Industry: Download
Sản phẩm tiêu biểu: dòng pin HiKu7 và BiHiKu7: Download
CanadianSolar Modules
Canadian Solar – Tạo ra sự khác biệt
Canadian Solar – Phát triển bền vững
Môi trường
Xã hội
Quản trị
Ủy ban Bền vững của Hội đồng Quản trị Canadian Solar thường xuyên đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến bền vững (bao gồm cả khí hậu) trong chiến lược và phát triển kinh doanh của công ty; theo dõi tiến độ, tư vấn và hỗ trợ Hội đồng trong việc đề ra các biện pháp chiến lược liên quan đến bền vững lâu dài của công ty; và giám sát tiến trình và thực thi các kế hoạch ESG.
Hội đồng Quản trị Canadian Solar cam kết tăng cường đa dạng trong hội đồng. Hội đồng đã đáp ứng các yêu cầu của Quy tắc mới 5605(f) của NASDAQ về Đại diện Đa dạng trong Hội đồng trong khung thời gian đã định.
Nghiên cứu và phát triển (R&D)
DANH SÁCH SẢN PHẨM
PRODUCT LINE | MODEL NAME | WEIGHT (kg) |
WARRANTY | TECHNOLOGY | DIMENSIONS (LxWxH) (mm) |
POWER RATING (Wp) |
MODULE EFFICIENCY (%) |
DOWNLOAD |
REQUEST FOR CONTACT |
HiKu6 | HiKu6_CS6R-MS_EN | 21.30 | 12 year | PERC | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 395 Wp – 420 Wp | 20.2% – 21.5% | Download | Contact Us |
HiKu6_CS6R-MS_EN-25y | 21.30 | 25 year | PERC | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 395 Wp – 420 Wp | 20.2% – 21.5% | Download | Contact Us | |
HiKu6 CS6R-MS (All-Black)_EN | 21.30 | 12 year | PERC | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 380 Wp – 405 Wp | 19.5% – 20.7% | Download | Contact Us | |
HiKu6 CS6R-MS (All-Black)-25y | 21.30 | 25 year | PERC | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 380 Wp – 405 Wp | 19.5% – 20.7% | Download | Contact Us | |
HiKu6_CS6L-MS_EN | 24.20 | 12 year | PERC | 1903 ˣ 1134 ˣ 30 | 440 Wp – 465 Wp | 20.4% – 21.5% | Download | Contact Us | |
HiKu6_CS6L-MS_EN 25y | 24.20 | 25 year | PERC | 1903 ˣ 1134 ˣ 30 | 440 Wp – 465 Wp | 20.4% – 21.5% | Download | Contact Us | |
HiKu6_CS6W-MS EN | 27.60 | 12 year | PERC | 2278 ˣ 1134 ˣ 30 | 535 Wp – 560 Wp | 20.9% – 21.8% | Download | Contact Us | |
HiKu7 | HiKu7_CS7L-MS_EN | 31.00 | 12 year | PERC | 2172 ˣ 1303 ˣ 35 | 585 Wp – 615 Wp | 20.7% – 21.7% | Download | Contact Us |
HiKu7_CS7N-MS_EN | 34.40 | 12 year | PERC | 2384 ˣ 1303 ˣ 35 | 645 Wp – 675 Wp | 20.8% – 21.7% | Download | Contact Us | |
BiHiKu6 | BiHiKu6_CS6W-MB-AG_EN | 32.30 | 12 year | BIFACIAL PERC | 2278 ˣ 1134 ˣ 30 | 530 Wp – 555 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
20.5% – 25.8% | Download | Contact Us |
BiHiKu7 | BiHiKu7_C7L-MB-AG_EN | 34.50 | 12 year | BIFACIAL PERC | 2172 ˣ 1303 ˣ 33 | 580 Wp – 610 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
20.5% – 25.9% | Download | Contact Us |
BiHiKu7_CS7N-MB-AG_EN | 37.80 | 12 year | BIFACIAL PERC | 2384 ˣ 1303 ˣ 33 | 640 Wp – 670 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
20.6% – 25.9% | Download | Contact Us | |
TOPHiKu6 | TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-54TD | 22.70 | 12 year | N-type TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 445 Wp – 470 Wp | 21.8% – 23% | Download | Contact Us |
TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-54TD-25y | 22.70 | 25 year | N-type TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 445 Wp – 470 Wp | 21.8% – 23% | Download | Contact Us | |
TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6R-T | 21.30 | 12 year | N-type TOPCon | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 425 Wp – 450 Wp | 21.8% – 23% | Download | Contact Us | |
TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6R-T-25y | 21.30 | 25 year | N-type TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 445 Wp – 470 Wp | 21.8% – 23% | Download | Contact Us | |
TOPHiKu6 (TOPCon) All-Black_CS6R-T | 21.30 | 12 year | N-type TOPCon | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 420 Wp – 440 Wp | 21.5% – 22.5% | Download | Contact Us | |
TOPHiKu6 (TOPCon) All-Black_CS6R-T-25y | 21.30 | 25 year | N-type TOPCon | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 420 Wp – 440 Wp | 21.5% – 22.5% | Download | Contact Us | |
TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-72TD (double glass) | 33.60 | 12 year | N-type TOPCon | 2382 ˣ 1134 ˣ 30 | 595 Wp – 625 Wp | 22% – 23.1% | Download | Contact Us | |
TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6W-T | 27.60 | 12 year | N-type TOPCon | 2278 ˣ 1134 ˣ 30 | 570 Wp – 600 Wp | 22.1% – 23.2% | Download | Contact Us | |
TOPBiHiKu6 | TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-54TB_Bifacial | 22.70 | 12 year | N-type Bifacial TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 |
430 Wp – 460 Wp |
21.1% – 27% | Download | Contact Us |
TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-54TB_Bifacial-25y | 22.70 | 25 year | N-type Bifacial TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 430 Wp – 460 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.1% – 27% | Download | Contact Us | |
TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-60TB_Bifacial | 28.40 | 12 year | N-type Bifacial TOPCon | 1994 ˣ 1134 ˣ 30 | 490 Wp – 515 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.7% -27.3% | Download | Contact Us | |
TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-60TB_Bifacial-25y | 28.40 | 25 year | N-type Bifacial TOPCon | 1994 ˣ 1134 ˣ 30 | 490 Wp – 515 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.7% -27.3% | Download | Contact Us | |
TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-72TB_Bifacial | 33.60 | 12 year | N-type Bifacial TOPCon | 2382 ˣ 1134 ˣ 30 | 590 Wp – 620 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.8% -27.5% | Download | Contact Us | |
TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6W-TB-AG_Bifacial | 32.30 | 12 year | N-type Bifacial TOPCon | 2278 ˣ 1134 ˣ 30 | 565 Wp – 595 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.9% – 27.6% | Download | Contact Us | |
TOPBiHiKu7 | TOPBiHiKu7(Topcon)_C7L-TB-AG_Bifacial High efficiency | 34.50 | 12 year | N-type Bifacial TOPCon | 2172 ˣ 1303 ˣ 33 | 620 Wp – 650 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.9% – 27.6% | Download | Contact Us |
TOPBiHiKu7(Topcon)_CS7N-TB-AG_Bifacial High efficiency | 37.80 | 12 year | N-type Bifacial TOPCon | 2384 ˣ 1303 ˣ 33 | 685 Wp – 715 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
22.1% – 27.6% | Download | Contact Us |