Canadian Solar · Giải pháp năng lượng
Danh mục sản phẩm ↓Canadian Solar · Năng lượng mặt trời
Video giới thiệu công nghệ của Canadian Solar.
Video giới thiệu công nghệ của hãng. Thông số áp dụng theo từng model và catalogue.
Cuộn một lần · Khám phá phần tiếp theo ↓Video chưa tải được. Bạn có thể xem danh mục sản phẩm bên dưới.
Giới thiệu CSI Solar
Canadian Solar được thành lập vào năm 2001 và bắt đầu niêm yết trên sàn NASDAQ vào năm 2006. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, Canadian Solar đã trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và giải pháp lưu trữ năng lượng.
Tính đến cuối tháng 12 năm 2024, CSI Solar dự kiến sẽ đạt công suất sản xuất cho các loại nguyên liệu thô, tấm wafer, tế bào quang điện, và mô-đun lần lượt là 50.4GW, 50.0GW, 55.7GW, và 61.0GW. Bằng việc tăng cường tính tự chủ trong quá trình sản xuất, CSI mong muốn kiểm soát chặt chẽ hơn về công nghệ, chi phí và chuỗi cung ứng, từ đó cũng cố lợi thế cạnh tranh lâu dài của mình.
Sản phẩm kinh doanh: PV module, BESS, DC connector
Xuất xứ: Canada
Website chính thức: https://www.canadiansolar.com/
Giới thiệu về Canadian Solar Industry: Download
Sản phẩm tiêu biểu: dòng pin HiKu7 và BiHiKu7: Download
CanadianSolar Modules
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ CANADIAN SOLAR
VAS – ĐẠI LÝ CANADIAN SOLAR
Được ủy quyền bán lại và phân phối tại Việt Nam
Thời hạn đến 31/12/2026 (theo điều kiện trong thư)
Canadian Solar – Tạo ra sự khác biệt
Canadian Solar – Phát triển bền vững
Môi trường
Xã hội
Quản trị
Ủy ban Bền vững của Hội đồng Quản trị Canadian Solar thường xuyên đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến bền vững (bao gồm cả khí hậu) trong chiến lược và phát triển kinh doanh của công ty; theo dõi tiến độ, tư vấn và hỗ trợ Hội đồng trong việc đề ra các biện pháp chiến lược liên quan đến bền vững lâu dài của công ty; và giám sát tiến trình và thực thi các kế hoạch ESG.
Hội đồng Quản trị Canadian Solar cam kết tăng cường đa dạng trong hội đồng. Hội đồng đã đáp ứng các yêu cầu của Quy tắc mới 5605(f) của NASDAQ về Đại diện Đa dạng trong Hội đồng trong khung thời gian đã định.
Nghiên cứu và phát triển (R&D)
DANH SÁCH SẢN PHẨM
| PRODUCT LINE | MODEL NAME | WEIGHT (kg) |
WARRANTY | TECHNOLOGY | DIMENSIONS (LxWxH) (mm) |
POWER RATING (Wp) |
MODULE EFFICIENCY (%) |
DOWNLOAD |
REQUEST FOR CONTACT |
| HiKu6 | HiKu6_CS6R-MS_EN | 21.30 | 12 years | PERC | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 395 Wp – 420 Wp | 20.2% – 21.5% | Download | Contact Us |
| HiKu6_CS6R-MS_EN-25y | 21.30 | 25 years | PERC | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 395 Wp – 420 Wp | 20.2% – 21.5% | Download | Contact Us | |
| HiKu6 CS6R-MS (All-Black)_EN | 21.30 | 12 years | PERC | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 380 Wp – 405 Wp | 19.5% – 20.7% | Download | Contact Us | |
| HiKu6 CS6R-MS (All-Black)-25y | 21.30 | 25 years | PERC | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 380 Wp – 405 Wp | 19.5% – 20.7% | Download | Contact Us | |
| HiKu6_CS6L-MS_EN | 24.20 | 12 years | PERC | 1903 ˣ 1134 ˣ 30 | 440 Wp – 465 Wp | 20.4% – 21.5% | Download | Contact Us | |
| HiKu6_CS6L-MS_EN 25y | 24.20 | 25 years | PERC | 1903 ˣ 1134 ˣ 30 | 440 Wp – 465 Wp | 20.4% – 21.5% | Download | Contact Us | |
| HiKu6_CS6W-MS EN | 27.60 | 12 years | PERC | 2278 ˣ 1134 ˣ 30 | 535 Wp – 560 Wp | 20.9% – 21.8% | Download | Contact Us | |
| HiKu7 | HiKu7_CS7L-MS_EN | 31.00 | 12 years | PERC | 2172 ˣ 1303 ˣ 35 | 585 Wp – 615 Wp | 20.7% – 21.7% | Download | Contact Us |
| HiKu7_CS7N-MS_EN | 34.40 | 12 years | PERC | 2384 ˣ 1303 ˣ 35 | 645 Wp – 675 Wp | 20.8% – 21.7% | Download | Contact Us | |
| BiHiKu6 | BiHiKu6_CS6W-MB-AG_EN | 32.30 | 12 years | BIFACIAL PERC | 2278 ˣ 1134 ˣ 30 | 530 Wp – 555 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
20.5% – 25.8% | Download | Contact Us |
| BiHiKu7 | BiHiKu7_C7L-MB-AG_EN | 34.50 | 12 years | BIFACIAL PERC | 2172 ˣ 1303 ˣ 33 | 580 Wp – 610 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
20.5% – 25.9% | Download | Contact Us |
| BiHiKu7_CS7N-MB-AG_EN | 37.80 | 12 years | BIFACIAL PERC | 2384 ˣ 1303 ˣ 33 | 640 Wp – 670 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
20.6% – 25.9% | Download | Contact Us | |
| TOPHiKu6 | TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-54TD | 22.70 | 12 years | N-type TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 445 Wp – 470 Wp | 21.8% – 23% | Download | Contact Us |
| TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-54TD-25y | 22.70 | 25 years | N-type TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 445 Wp – 470 Wp | 21.8% – 23% | Download | Contact Us | |
| TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6R-T | 21.30 | 12 years | N-type TOPCon | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 425 Wp – 450 Wp | 21.8% – 23% | Download | Contact Us | |
| TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6R-T-25y | 21.30 | 25 years | N-type TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 445 Wp – 470 Wp | 21.8% – 23% | Download | Contact Us | |
| TOPHiKu6 (TOPCon) All-Black_CS6R-T | 21.30 | 12 years | N-type TOPCon | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 420 Wp – 440 Wp | 21.5% – 22.5% | Download | Contact Us | |
| TOPHiKu6 (TOPCon) All-Black_CS6R-T-25y | 21.30 | 25 years | N-type TOPCon | 1722 ˣ 1134 ˣ 30 | 420 Wp – 440 Wp | 21.5% – 22.5% | Download | Contact Us | |
| TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-72TD (double glass) | 33.60 | 12 years | N-type TOPCon | 2382 ˣ 1134 ˣ 30 | 595 Wp – 625 Wp | 22% – 23.1% | Download | Contact Us | |
| TOPHiKu6 (TOPCon)_CS6W-T | 27.60 | 12 years | N-type TOPCon | 2278 ˣ 1134 ˣ 30 | 570 Wp – 600 Wp | 22.1% – 23.2% | Download | Contact Us | |
| TOPBiHiKu6 | TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-54TB_Bifacial | 22.70 | 12 years | N-type Bifacial TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 |
430 Wp – 460 Wp |
21.1% – 27% | Download | Contact Us |
| TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-54TB_Bifacial-25y | 22.70 | 25 years | N-type Bifacial TOPCon | 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 430 Wp – 460 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.1% – 27% | Download | Contact Us | |
| TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-60TB_Bifacial | 28.40 | 12 years | N-type Bifacial TOPCon | 1994 ˣ 1134 ˣ 30 | 490 Wp – 515 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.7% -27.3% | Download | Contact Us | |
| TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-60TB_Bifacial-25y | 28.40 | 25 years | N-type Bifacial TOPCon | 1994 ˣ 1134 ˣ 30 | 490 Wp – 515 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.7% -27.3% | Download | Contact Us | |
| TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6.1-72TB_Bifacial | 33.60 | 12 years | N-type Bifacial TOPCon | 2382 ˣ 1134 ˣ 30 | 590 Wp – 620 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.8% -27.5% | Download | Contact Us | |
| TOPBiHiKu6 (TOPCon)_CS6W-TB-AG_Bifacial | 32.30 | 12 years | N-type Bifacial TOPCon | 2278 ˣ 1134 ˣ 30 | 565 Wp – 595 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.9% – 27.6% | Download | Contact Us | |
| TOPBiHiKu7 | TOPBiHiKu7(Topcon)_C7L-TB-AG_Bifacial High efficiency | 34.50 | 12 years | N-type Bifacial TOPCon | 2172 ˣ 1303 ˣ 33 | 620 Wp – 650 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
21.9% – 27.6% | Download | Contact Us |
| TOPBiHiKu7(Topcon)_CS7N-TB-AG_Bifacial High efficiency | 37.80 | 12 years | N-type Bifacial TOPCon | 2384 ˣ 1303 ˣ 33 | 685 Wp – 715 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
22.1% – 27.6% | Download | Contact Us | |
| TOPBiHiKu7 (Topcon)_CS7N-695-730TB-AG_N-type Bifacial | 37.80 | 12 years | N-type Bifacial TOPCon | 2384 ˣ 1303 ˣ 33 |
695 Wp – 730 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
22.4% – 28.2% | Download | Contact Us | |
| TOPBiHiKu7 (Topcon)_CS7N-725-750TB-AG_N-type Bifacial | 37.80 | 12 years | N-type Bifacial TOPCon | 2384 ˣ 1303 ˣ 33 |
725 Wp – 750 Wp (5% ÷ 20% Power increase) |
23.3% – 29.0% | Download | Contact Us | |
| Canadian Solar | CS3W-PB-AG | 28.4 | 12 years | PERC | 2132 × 1048 × 30 | 435 Wp (brochure 2020) | 19.5% (brochure 2020) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3W-MB-AG | 28.4 | 12 years | PERC | 2132 × 1048 × 30 | 445 Wp (brochure 2020) | 19.9% (brochure 2020) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3K-MB-AG | 22.3 | 12 years | PERC | 1696 × 992 × 30 | 310–335 Wp (STC, mặt trước) | 18.4–19.9% (STC, mặt trước) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3K-PB-AG | 22.3 | 12 years | PERC | 1696 × 992 × 30 | 290–310 Wp (STC, mặt trước) | 17.2–18.4% (STC, mặt trước) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3U-MB-AG | 25.9 | 12 years | PERC | 2022 × 992 × 30 | 375–400 Wp (STC, mặt trước) | 18.7–19.9% (STC, mặt trước) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3U-PB-AG | 25.9 | 12 years | PERC | 2022 × 992 × 30 | 350–365 Wp (STC, mặt trước) | 17.4–18.2% (STC, mặt trước) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3K-MS-AG | 22.5 | 12 years | PERC | 1675 × 992 × 35 | 315–335 Wp (STC) | 19–20.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3K-P-AG | 22.5 | 12 years | PERC | 1675 × 992 × 35 | 295–310 Wp (STC) | 17.8–18.7% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3U-MS-AG | 26.5 | 12 years | PERC | 2000 × 992 × 35 | 380–400 Wp (STC) | 19.2–20.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3U-P-AG | 26.5 | 12 years | PERC | 2000 × 992 × 35 | 355–370 Wp (STC) | 17.9–18.7% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3W-P | 24.9 | 12 years | PERC | 2108 × 1048 × 40 | 395–420 Wp (STC) | 17.9–19% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3W-MS | 24.9 | 12 years | PERC | 2108 × 1048 × 40 | 430–455 Wp (STC) | 19.5–20.6% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3L-P | 21.1 | 12 years | PERC | 1765 × 1048 × 40 | 325–350 Wp (STC) | 17.6–18.9% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3L-MS | 21.1 | 12 years | PERC | 1765 × 1048 × 40 | 350–375 Wp (STC) | 18.9–20.3% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3U-MS | 22.5 | 12 years | PERC | 2000 × 992 × 35 | 400 Wp (brochure 2020) | 20.2% (brochure 2020) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3U-P | 22.5 | 12 years | PERC | 2000 × 992 × 35 | 395 Wp (brochure 2020) | 19.91% (brochure 2020) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3K-MS | 18.5 | 12 years | PERC | 1675 × 992 × 35 | 335 Wp (brochure 2020) | 20.2% (brochure 2020) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS3K-P | 18.5 | 12 years | PERC | 1675 × 992 × 35 | 330 Wp (brochure 2020) | 19.86% (brochure 2020) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS1H-MS | 19.2 | 15 years | PERC | 1700 × 992 × 35 | 320–345 Wp (STC) | 19–20.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS1U-MS | 23.4 | 15 years | PERC | 2078 × 992 × 35 | 400–420 Wp (STC) | 19.4–20.4% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6U-M | N/A | 12 years | PERC | N/A | N/A | N/A | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6X-P | N/A | 12 years | PERC | N/A | N/A | N/A | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6P-P | N/A | 12 years | PERC | N/A | N/A | N/A | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6P-P-SD | N/A | 12 years | PERC | N/A | N/A | N/A | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-530MB-AG | 32.3 | 12 years | PERC | 2278 × 1134 × 30 | 530 Wp (STC) | 20.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-535MB-AG | 32.3 | 12 years | PERC | 2278 × 1134 × 30 | 535 Wp (STC) | 20.7% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-540MB-AG | 32.3 | 12 years | PERC | 2278 × 1134 × 30 | 540 Wp (STC) | 20.9% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-545MB-AG | 32.3 | 12 years | PERC | 2278 × 1134 × 30 | 545 Wp (STC) | 21.1% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-550MB-AG | 32.3 | 12 years | PERC | 2278 × 1134 × 30 | 550 Wp (STC) | 21.3% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-555MB-AG | 32.3 | 12 years | PERC | 2278 × 1134 × 30 | 555 Wp (STC) | 21.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-580MB-AG | 34.5 | 12 years | PERC | 2172 × 1303 × 33 | 580 Wp (STC) | 20.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-585MB-AG | 34.5 | 12 years | PERC | 2172 × 1303 × 33 | 585 Wp (STC) | 20.7% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-590MB-AG | 34.5 | 12 years | PERC | 2172 × 1303 × 33 | 590 Wp (STC) | 20.8% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-595MB-AG | 34.5 | 12 years | PERC | 2172 × 1303 × 33 | 595 Wp (STC) | 21.0% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-600MB-AG | 34.5 | 12 years | PERC | 2172 × 1303 × 33 | 600 Wp (STC) | 21.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-605MB-AG | 34.5 | 12 years | PERC | 2172 × 1303 × 33 | 605 Wp (STC) | 21.4% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-610MB-AG | 34.5 | 12 years | PERC | 2172 × 1303 × 33 | 610 Wp (STC) | 21.6% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-640MB-AG | 37.8 | 12 years | PERC | 2384 × 1303 × 33 | 640 Wp (STC) | 20.6% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-645MB-AG | 37.8 | 12 years | PERC | 2384 × 1303 × 33 | 645 Wp (STC) | 20.8% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-650MB-AG | 37.8 | 12 years | PERC | 2384 × 1303 × 33 | 650 Wp (STC) | 20.9% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-655MB-AG | 37.8 | 12 years | PERC | 2384 × 1303 × 33 | 655 Wp (STC) | 21.1% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-660MB-AG | 37.8 | 12 years | PERC | 2384 × 1303 × 33 | 660 Wp (STC) | 21.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-665MB-AG | 37.8 | 12 years | PERC | 2384 × 1303 × 33 | 665 Wp (STC) | 21.4% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-670MB-AG | 37.8 | 12 years | PERC | 2384 × 1303 × 33 | 670 Wp (STC) | 21.6% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6L-460MS | 24.2 | 12 years | PERC | 1903 × 1134 × 30 | 460 Wp (STC) | 21.3% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6R-405MS | 21.3 | 12 years | PERC | 1722 × 1134 × 30 | 405 Wp (STC) | 20.7% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-535MS | 27.6 | 12 years | PERC | 2278 × 1134 × 30 | 535 Wp (STC) | 20.9% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6R-400MS | 21.3 | 12 years | PERC | 1722 × 1134 × 30 | 400 Wp (STC) | 20.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-590MS | 31.0 | 12 years | PERC | 2172 × 1303 × 35 | 590 Wp (STC) | 20.8% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-650MS | 34.4 | 12 years | PERC | 2384 × 1303 × 35 | 650 Wp (STC) | 20.9% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-565TB-AG | 32.3 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 30 | 565 Wp (STC) | 21.9% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-570TB-AG | 32.3 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 30 | 570 Wp (STC) | 22.1% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-575TB-AG | 32.3 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 30 | 575 Wp (STC) | 22.3% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-580TB-AG | 32.3 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 30 | 580 Wp (STC) | 22.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-585TB-AG | 32.3 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 30 | 585 Wp (STC) | 22.6% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-590TB-AG | 32.3 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 30 | 590 Wp (STC) | 22.8% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-595TB-AG | 32.3 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 30 | 595 Wp (STC) | 23.0% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-600H | 33.4 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 40 | 600 Wp (STC) | 22.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-605H | 33.4 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 40 | 605 Wp (STC) | 22.4% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-610H | 33.4 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 40 | 610 Wp (STC) | 22.6% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-615H | 33.4 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 40 | 615 Wp (STC) | 22.8% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-620H | 33.4 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 40 | 620 Wp (STC) | 23.0% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-625H | 33.4 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 40 | 625 Wp (STC) | 23.1% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-630H | 33.4 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 40 | 630 Wp (STC) | 23.3% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-600HP | 40.6 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 35 | 600 Wp (STC) | 22.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-605HP | 40.6 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 35 | 605 Wp (STC) | 22.4% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-610HP | 40.6 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 35 | 610 Wp (STC) | 22.6% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-615HP | 40.6 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 35 | 615 Wp (STC) | 22.8% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-620HP | 40.6 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 35 | 620 Wp (STC) | 23.0% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-625HP | 40.6 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 35 | 625 Wp (STC) | 23.1% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6.2-66TB-630HP | 40.6 | 12 years | TOPCon | 2382 × 1134 × 35 | 630 Wp (STC) | 23.3% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-600TB-AG | 31.6 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 40 | 600 Wp (STC) | 23.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-620TB-AG | 34.5 | 12 years | TOPCon | 2172 × 1303 × 33 | 620 Wp (STC) | 21.9% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-625TB-AG | 34.5 | 12 years | TOPCon | 2172 × 1303 × 33 | 625 Wp (STC) | 22.1% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-630TB-AG | 34.5 | 12 years | TOPCon | 2172 × 1303 × 33 | 630 Wp (STC) | 22.3% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-635TB-AG | 34.5 | 12 years | TOPCon | 2172 × 1303 × 33 | 635 Wp (STC) | 22.4% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-640TB-AG | 34.5 | 12 years | TOPCon | 2172 × 1303 × 33 | 640 Wp (STC) | 22.6% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-645TB-AG | 34.5 | 12 years | TOPCon | 2172 × 1303 × 33 | 645 Wp (STC) | 22.8% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7L-650TB-AG | 34.5 | 12 years | TOPCon | 2172 × 1303 × 33 | 650 Wp (STC) | 23.0% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-695TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 695 Wp (STC) | 22.4% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-685TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 685 Wp (STC) | 22.1% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-690TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 690 Wp (STC) | 22.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-700TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 700 Wp (STC) | 22.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-705TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 705 Wp (STC) | 22.7% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-710TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 710 Wp (STC) | 22.9% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-715TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 715 Wp (STC) | 23.0% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-720TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 720 Wp (STC) | 23.2% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-725TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 725 Wp (STC) | 23.3% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-730TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 730 Wp (STC) | 23.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS7N-735TB-AG | 37.8 | 12 years | TOPCon | 2384 × 1303 × 33 | 735 Wp (STC) | 23.7% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6R-440T | 21.3 | 12 years | TOPCon | 1722 × 1134 × 30 | 440 Wp (STC) | 22.5% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6W-590T | 27.6 | 12 years | TOPCon | 2278 × 1134 × 30 | 590 Wp (STC) | 22.8% (STC) | Download | Contact Us |
| Canadian Solar | CS6R-430T | 21.3 | 12 years | TOPCon | 1722 × 1134 × 30 | 430 Wp (STC) | 22.0% (STC) | Download | Contact Us |
English
中文 (中国)